Đặc tính kỹ thuật | |
---|---|
Mã hiệu | Carrier inverter 38/42 CVSR010 (1.0HP) |
Nước sản xuất | THÁI LAN |
Thời gian bảo hành | 1 năm |
Loại máy | 1 chiếu lạnh |
Công suất lạnh (BTU/h) | 9,000 |
Điện áp/Tần số/Pha | 220v/50Hz/1P |
Hiệu năng (EER) | 11.6 |
Lưu lượng gió (m3/h) | 522 |
Độ ồn dàn lạnh (dB) | 36 |
Độ ồn dàn nóng (dB) | 48 |
Kích thước dàn lạnh (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 250x740x195 |
Kích thước dàn nóng (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 530x660x240 |
Khối lượng dàn lạnh (kg) | 8 |
Khối lượng dàn nóng (kg) | 29 |
Môi chất lạnh | R22 |
Tiết diện ống đồng (mm) | 6.4/9.5 |
Diện tích phòng thích hợp (m2) | 9 - 15 |
Xem thêm: Máy lạnh treo tường Carrier inverter 38/42 CVSR010 (1.0HP) (R410), Máy lạnh Carrier, Máy lạnh Carrier Mã hiệu 38/42 CVSR010
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét